waga o 6:10 - 72,8 kg - zbliżam się do idealnej wagi dla mojego wzrostu
Dziś już zaczynam jeść tłuszcze , białka i węgle - oczywiście z głową ale bilans ma wynieść ok 2000 kalorii
A więc co zjadłem w ciągu dnia.
Nazwa produktu | Waga | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | kkal |
Jabłko | 180 | 0,5 | 0,4 | 24,8 | 4,3 | 94 |
Grejpfrut czerwony | 520 | 4,2 | 0,5 | 55,6 | 8,3 | 218 |
Czekolada mleczna milka | 32 | 2,1 | 9,4 | 18,7 | 0,6 | 170 |
Ciastka zbożowe z orzechami laskowymi i czekoladą belvita | 52 | 4,2 | 8,8 | 35,4 | 1,8 | 241 |
Suchary Bieszczadzkie | 45 | 4,1 | 2,2 | 34,7 | 2,2 | 176 |
Panierowana smażona cebulka | 40 | 2,4 | 17,6 | 16 | 0 | 232 |
Udko z kurczaka | 320 | 53,8 | 32,6 | 0 | 0 | 506 |
Polędwiczka wieprzowa | 100 | 21 | 2,2 | 0 | 0 | 109 |
Miód | 48 | 0,1 | 0 | 38,2 | 0 | 156 |
1337 | 92,4 | 73,7 | 223,4 | 17,2 | 1902 |
Mniej więcej tyle zjadłem - trzeba jeszcze dołożyć mufinkę bananową i jeszcze tzw kopytka ( takie kluseczki ziemniaki z białym serem - czyli farsz na pierogi ruskie) ze smażoną cebulką - pyyycha. Oczywiście to jest niewskazane bo to skrobia, a w mufinkach cukier, jednak na razie waga jeszcze spadła co widać po ważeniu w następnym dniu
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz